Ha Krétára tervezel nyaralást, akkor mindenképpen tisztában kell lenned azokkal az árakkal, amelyek egy helyi szupermarketben fogadnak. Előre eláruljuk, hogy Krétán semmivel nem drágábbak egy helyi üzletben az árak, mind itthon, éppen ezért, ha csak ezen múlik az utazásod, akkor nem érdemes túl sokáig gondolkodnod.
Élelmiszer és ital árak (2024-ben) Kréta szigetén
Figyelem, görög-szigeteken szállást keresőknek ez az információ nélkülözhetetlen! Az alábbi linkre kattintva nincs más teendőd, mint beírni azt a települést, ahol a szállást keresed és a megadni a tervezett utazásod dátumát. A rendszer automatikusan a legjobb áron elérhető, legjobb visszajelzésekkel, értékelésekkel rendelkező szállások listáját fogja feldobni, természetesen konkrét árakkal!
| tej (1 liter) | 770 HUF (750-790) | 2.00 EUR (1.90-2.00) | |
| Kenyér friss fehér kenyér (500g) | 395 HUF (395-395) | 1.00 EUR (1.00-1.00) | |
| Tojás (rendszeres) (12) | 1,400 HUF | 3.60 EUR | |
| Helyi sajt (1kg) | 7,300 HUF (4,700-9,800) | 19 EUR (12-25) | |
| Víz (1,5 literes palack) | 286 HUF (83-513) | 0.73 EUR (0.21-1.30) | |
| Üveg bor (közepes minőségű) | 1,700 HUF (1,100-2,300) | 4.50 EUR (2.90-6.00) | |
| Hazai sör (0,5 literes üveg) | 527 HUF (316-790) | 1.30 EUR (0.80-2.00) | |
| Importált sört (0,33 literes üveg) | 810 HUF (395-1,100) | 2.10 EUR (1.00-3.00) | |
| Doboz cigarettát (Marlboro) | 1,700 HUF (1,500-1,700) | 4.40 EUR (4.00-4.50) | |
| Csirkemell (bőr nélküli és csont nélkül) - (1 kg) | 3,900 HUF | 10.00 EUR | |
| Alma (1kg) | 592 HUF (395-790) | 1.50 EUR (1.00-2.00) | |
| Narancs (1kg) | 395 HUF (316-474) | 1.00 EUR (0.80-1.20) | |
| Burgonya (1kg) | 316 HUF | 0.80 EUR | |
| Fejes saláta (1 fej) | 237 HUF (118-395) | 0.60 EUR (0.30-1.00) | |
| Fehér rizs (1 kg) | 1,500 HUF | 4.00 EUR | |
| Paradicsom (1kg) | 421 HUF (316-474) | 1.10 EUR (0.80-1.20) | |
| Banán (1kg) | 810 HUF (711-908) | 2.10 EUR (1.80-2.30) | |
| Hagyma (1kg) | 158 HUF | 0.40 EUR | |
| Marha hús (1kg) | 5,100 HUF (4,700-5,500) | 13 EUR (12-14) | |
| Körte (1 kg) | 711 HUF (474-948) | 1.80 EUR (1.20-2.40) | |
| Uborka (1 kg) | 232 HUF (174-261) | 0.59 EUR (0.44-0.66) | |
| Perrier víz (0,33 literes kis üveg) | 180 HUF (52-323) | 0.46 EUR (0.13-0.82) | |
| Kolbászok (1 kg) | 8,000 HUF | 20 EUR | |
| Túró (1 kg) | 4,600 HUF (3,000-6,300) | 12 EUR (7.70-16) | |
| Whisky | 6,300 HUF | 16 EUR | |
| Rum | 6,600 HUF | 17 EUR | |
| Vodka | 5,600 HUF | 14 EUR | |
| Gin | 5,700 HUF | 15 EUR |
A feltüntetett árak természetesen csak tájékoztató jellegűek, de arra mindenképpen megfelelnek annak a célnak, hogy ha Kréta szigetére mennél nyaralni, akkor tudjál arról, hogy az alap élelmiszerek és italok mennyibe kerülnek egy helyi szupermarketben.
Olcsó és szuper szálláshelyek Krétán